Контакты:
Картофель:
8-900-669-99-00 — Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник
Плодово-ягодные и декоративные культуры, рассада:
8-900-428-15-17 — Олимпиада Николаевна, младший научный сотрудник
8-914-769-22-68 — Ксения Александровна, младший научный сотрудник
СахНИИСХ — филиал ВИР приглашает к сотрудничеству частных лиц и организации на сезон весна-осень 2024 г. и предлагает Вашему вниманию нашу продукцию:
Картофель*:
п/п № | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | В пробирке (за шт.) | 70 |
2 | Мини-клубни (за шт.) | 30 |
3 | Семенной (за кг.) | 60 |
*С описанием и сортами можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products/kartofel/
Рассада**:
п/п № | Наименование | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|
1 | Кабачки | 50 |
2 | Огурцы | 50 |
3 | Перцы | 50 |
4 | Томат | 50 |
5 | Тыква | 50 |
**С описанием и сортами можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products_category/rassada/
Плодово-ягодные культуры***:
№ пп. | Наименование товара | Цена за шт. |
1 | Абрикос: Августин | 2000 |
2 | Абрикос: Восточный Саян | 2000 |
3 | Абрикос: Куйбышевский юбилейный | 2000 |
4 | Вишня войлочная: Красавица, Р9 | 1100 |
5 | Вишня войлочная: Осенняя вировская, Р9 | 1100 |
6 | Вишня обыкновенная: Десертная Морозовой | 1700 |
7 | Вишня обыкновенная: Маяк | 1100 |
8 | Вишня: Чудо-вишня (Дюк) | 1700 |
9 | Голубика: Блюголд | 1250 |
10 | Голубика: Валор | 1250 |
11 | Голубика: Сиерра | 1250 |
12 | Груша: Ларинская | 1500 |
13 | Груша: Минеевская | 1500 |
14 | Груша: Сказочная | 1500 |
15 | Жимолость 2-х л | 600 |
16 | Жимолость 3-х л | 950 |
17 | Земляника | 60 |
18 | Земляника ремонтантная | 180 |
19 | Крыжовник 2-х л | 450 |
20 | Крыжовник 3-х л | 600 |
21 | Лещина (фундук): Бийский краснолистный | 1700 |
22 | Лещина (фундук): Первенец | 1700 |
23 | Лох многоцветковый 2-х л | 1500 |
24 | Лох многоцветковый 3-х л | 2500 |
25 | Лох многоцветковый 4-х л | 3500 |
26 | Малина 1-2-х л | 450 |
27 | Малина куст | 750 |
28 | Малина ремонтантная 1-2-х л | 750 |
29 | Малина ремонтантная куст | 1450 |
30 | Облепиха (мужской): Алей | 850 |
31 | Облепиха: Клавдия | 850 |
32 | Рябина: черноплодная (Арония) | 700 |
33 | Сирень обыкновенная: Милосердие | 1450 |
34 | Сирень обыкновенная: Огни Донбасса | 1450 |
35 | Слива: Антонина | 1700 |
36 | Слива: Веста | 1700 |
37 | Слива: Ксения | 1700 |
38 | Слива: Нейва | 1700 |
39 | Слива: Синильга | 1700 |
40 | Слива: Чернослив ранний (Сапфир) | 1700 |
41 | Смородина белая 2-х л | 450 |
42 | Смородина белая 3-х л | 600 |
43 | Смородина красная 2-х л | 450 |
44 | Смородина красная 3-х л | 600 |
45 | Смородина черная 2-х л | 450 |
46 | Смородина черная 3-х л | 600 |
47 | Черешня: Ипуть | 1700 |
48 | Черешня: Ревеншон | 1700 |
49 | Черешня: Ревна | 1700 |
50 | Черешня: Свитхарт | 1700 |
51 | Яблоня: Аксёна | 1700 |
52 | Яблоня: Антоновка обыкновенная | 1700 |
53 | Яблоня: Аромат Уктуса | 1700 |
54 | Яблоня: Белый налив | 1700 |
55 | Яблоня: Братчуд | 1700 |
56 | Яблоня: Медок | 1700 |
57 | Яблоня: Президент | 1700 |
***С описанием и сортами можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products_category/plodovo-yagodnye-kultury/
Декоративные культуры****:
п/п № | Наименование | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|
1 | Барбарис | 600-1200 |
2 | Бересклет | 600-1200 |
3 | Береза 5 — летн | 2500 |
4 | Вейгела | 600-1200 |
5 | Гортензия метельчатая | 1250 |
6 | Дуб | 4200 |
7 | Жасмин | 600 |
8 | Курильский чай | 600 |
9 | Клен | 600-1200 |
10 | Пузыреплодник | 600 |
11 | Рододендрон Кальсап | 1450 |
12 | Рябина | 3000 |
13 | Сакура | 4200 |
14 | Свидина | 600 |
15 | Сирень обыкновенная | 1450 |
16 | Снежноягодник | 600 |
17 | Сосна обыкновенная | 6000 |
18 | Спирея | 600 |
19 | Туя примидальная | 700 — 1000 — 1500 |
20 | Черемуха краснолистная | 750 |
**** С описанием можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products_category/dekorativnye-derevya-i-kustarniki/
Ягодные культуры (продукция):
п/п № | Наименование | Цена, руб. за л. |
---|---|---|
1 | Жимолость | 600 |
2 | Земляника | 600 |
3 | Крыжовник | 600 |
4 | Лох многоцветковый | 1250 |
5 | Малина | 600 |
6 | Облепиха | 600 |
7 | Смородина | 600 |
Литература:
п/п № | Наименование | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|
1 | «Сахалинская популяция голштинской породы» В.М. Кузнецов, монография | 500 |
2 | «Кормовые средства в рационах крупного рогатого скота Сахалинской области» В.М Кузнецов, монография | 500 |
3 | «Система земледелия Сахалинской области» , методические рекомендации | 1000 |
4 | «Проблемы и перспективы кормопроизводства в Дальневостоном регионе», сборник трудов | 300 |
5 | «Научное обеспечение сельскохозяйственного производства Сахалина», сборник трудов | 300 |
6 | «Особенности и перспективы развития сельского хозяйства Дальневосточного региона», сборник трудов | 300 |
7 | «Инновационные научные достижения в АПК Дальневосточного региона: теория и практика», сборник трудов | 300 |
8 | «Актуальные задачи сельскохозяйственной науки и пути их решения на современном этапе», сборник трудов | 300 |