Контакты:
Картофель:
8-900-669-99-00 — Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник
8-924-280-94-37 — Надежда Александровна, ведущий научный сотрудник
Плодово-ягодные и декоративные культуры, рассада:
8-900-428-15-17 — Олимпиада Николаевна, младший научный сотрудник
8-984-136-49-88 — Валентина Григорьевна, агроном
8-914-769-22-68 — Ксения Александровна, младший научный сотрудник
ФГБНУ СахНИИСХ приглашает к сотрудничеству частных лиц и организации на сезон весна-осень 2023 г. и предлагает Вашему вниманию нашу продукцию:
Картофель*:
п/п № | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | В пробирке (за шт.) | 70 |
2 | Мини-клубни (за шт.) | 30 |
3 | Семенной (за кг.) | 60 |
*С описанием и сортами можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products/kartofel/
Рассада**:
п/п № | Наименование | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|
1 | Кабачки | 50 |
2 | Огурцы | 50 |
3 | Перцы | 50 |
4 | Томат | 50 |
5 | Тыква | 50 |
**С описанием и сортами можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products_category/rassada/
Плодово-ягодные культуры***:
п/п № | Наименование | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|
1 | Абрикос | 1200 |
2 | Виноград | 900 |
3 | Вишня | 800 |
4 | Чудо-вишня | 1250 |
5 | Вишня войлочная | 750 |
6 | Голубика 2-х л | 350 |
7 | Груша | 1200 |
8 | Жимолость 2-х л | 500 |
9 | Жимолость 3-х л | 800 |
10 | Земляника | 50 |
11 | Земляника ремонтантная | 150 |
12 | Лох многоцветковый 2-х л | 1000 |
13 | Лох многоцветковый 3-х л | 1200 |
14 | Лох многоцветковый 4-х л | 2500 |
15 | Малина 1-2-х л | 300 |
16 | Малина куст | 600 |
17 | Малина ремонтантная 1-2-х л | 600 |
18 | Малина ремонтантная куст | 1200 |
19 | Облепиха | 600 |
20 | Облепиха муж. | 600 |
21 | Крыжовник 2-х л | 300 |
22 | Крыжовник 3-х л | 500 |
23 | Рябина черноплодная | 600 |
24 | Слива | 1100 |
25 | Смородина белая 2-х л | 350 |
26 | Смородина белая 3-х л | 500 |
27 | Смородина красная 2-х л | 350 |
28 | Смородина красная 3-х л | 500 |
29 | Смородина черная 2-х л | 350 |
30 | Смородина черная 3-х л | 500 |
31 | Черешня | 1250 |
32 | Яблоня | 1100 |
33 | Яблоня колоновидная | 1100 |
***С описанием и сортами можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products_category/plodovo-yagodnye-kultury/
Декоративные культуры****:
п/п № | Наименование | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|
1 | Барбарис | 500-1000 |
2 | Бересклет | 500-1000 |
3 | Береза 5 — летн | 2200 |
4 | Вейгела | 500-1000 |
5 | Гортензия метельчатая | 1000 |
6 | Дуб | 3500 |
7 | Жасмин | 500 |
8 | Курильский чай | 500 |
9 | Клен | 500-1000 |
10 | Пузыреплодник | 500 |
11 | Рододендрон Кальсап | 1200 |
12 | Рябина | 2500 |
13 | Сакура | 3500 |
14 | Свидина | 500 |
15 | Сирень обыкновенная | 1100 |
16 | Снежноягодник | 500 |
17 | Сосна обыкновенная | 5000 |
18 | Спирея | 500 |
19 | Туя примидальная | 750 |
20 | Черемуха краснолистная | 600 |
**** С описанием можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products_category/dekorativnye-derevya-i-kustarniki/
Ягодные культуры (продукция):
п/п № | Наименование | Цена, руб. за л. |
---|---|---|
1 | Жимолость | 500 |
2 | Земляника | 500 |
3 | Крыжовник | 500 |
4 | Лох многоцветковый | 1000 |
5 | Малина | 500 |
6 | Облепиха | 500 |
7 | Смородина | 500 |
Литература:
п/п № | Наименование | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|
1 | «Сахалинская популяция голштинской породы» В.М. Кузнецов, монография | 500 |
2 | «Кормовые средства в рационах крупного рогатого скота Сахалинской области» В.М Кузнецов, монография | 500 |
3 | «Система земледелия Сахалинской области» , методические рекомендации | 1000 |
4 | «Проблемы и перспективы кормопроизводства в Дальневостоном регионе», сборник трудов | 300 |
5 | «Научное обеспечение сельскохозяйственного производства Сахалина», сборник трудов | 300 |
6 | «Особенности и перспективы развития сельского хозяйства Дальневосточного региона», сборник трудов | 300 |
7 | «Инновационные научные достижения в АПК Дальневосточного региона: теория и практика», сборник трудов | 300 |
8 | «Актуальные задачи сельскохозяйственной науки и пути их решения на современном этапе», сборник трудов | 300 |