Контакты:
Картофель:
8-900-669-99-00 — Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник
Плодово-ягодные и декоративные культуры, рассада:
8-900-428-15-17 — Олимпиада Николаевна, младший научный сотрудник, 8-914-099-21-60 Вера Петровна Славкина
СахНИИСХ — филиал ВИР приглашает к сотрудничеству частных лиц и организации на сезон весна-осень 2025 г. и предлагает Вашему вниманию нашу продукцию:
Картофель:
| п/п № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | В пробирке (за шт.) | 70 |
| 2 | Мини-клубни (за шт.) | 30 |
| 3 | Семенной первое полевое поколение (за кг.) | 150 |
Рассада**: Томаты 50 руб.
Плодово-ягодные культуры***:
| Наименование товара | Цена за шт. |
| Вишня войлочная: Красавица, Р9 | 1100 |
| Вишня войлочная: Осенняя вировская, Р9 | 1100 |
| Груша: Ларинская | 1500 |
| Груша: Минеевская | 1500 |
| Жимолость 2-х л | 600 |
| Жимолость 3-х л | 950 |
| Крыжовник 2-х л | 450 |
| Крыжовник 3-х л | 600 |
| Лещина (фундук): Бийский краснолистный | 1700 |
| Лещина (фундук): Первенец | 1700 |
| Лох многоцветковый 2-х л | 1500 |
| Лох многоцветковый 3-х л | 2500 |
| Лох многоцветковый 4-х л | 3500 |
| Малина 1-2-х л | 450 |
| Малина куст | 750 |
| Малина ремонтантная 1-2-х л | 750 |
| Малина ремонтантная куст | 1450 |
| Облепиха (мужской): Алей | 850 |
| Облепиха: Клавдия | 850 |
| Рябина: черноплодная (Арония) | 700 |
| Сирень обыкновенная: Милосердие | 1450 |
| Сирень обыкновенная: Огни Донбасса | 1450 |
| Слива: Антонина | 1700 |
| Смородина белая 2-х л | 450 |
| Смородина белая 3-х л | 600 |
| Смородина красная 2-х л | 450 |
| Смородина красная 3-х л | 600 |
| Смородина черная 2-х л | 450 |
| Смородина черная 3-х л | 600 |
| Яблоня: Антоновка обыкновенная | 1700 |
| Яблоня: Белый налив | 1700 |
| Яблоня: Медок | 1700 |
| Яблоня: Президент | 1700 |
***С описанием и сортами можно ознакомиться по ссылке:
https://niisakh.ru/products_category/plodovo-yagodnye-kultury/
Декоративные культуры****:
| Наименование | Цена, руб. за шт. |
|---|---|
| Барбарис | 600-1200 |
| Бересклет | 600-1200 |
| Береза 5 — летн | 2500 |
| Вейгела | 600-1200 |
| Гортензия метельчатая | 1250 |
| Дуб | 4200 |
| Жасмин | 600 |
| Курильский чай | 600 |
| Клен (широколистный, узколистный) | 100 — 150 см — 1200 руб. 150-250 см — 3000 руб. от 300 см и выше — 1200 руб. |
| Пузыреплодник | 600 |
| Рябина | 3000 |
| Сакура | 4200 |
| Свидина | 600 |
| Сирень обыкновенная | 1450 |
| Снежноягодник | 600 |
| Сосна обыкновенная | 6000 |
| Спирея | 600 |
| Туя | 700 — 1000 — 1500 |
Литература:
| п/п № | Наименование | Цена, руб. за шт. |
|---|---|---|
| 1 | «Сахалинская популяция голштинской породы» В.М. Кузнецов, монография | 500 |
| 2 | «Кормовые средства в рационах крупного рогатого скота Сахалинской области» В.М Кузнецов, монография | 500 |
| 3 | «Система земледелия Сахалинской области» , методические рекомендации | 1000 |
| 4 | «Проблемы и перспективы кормопроизводства в Дальневостоном регионе», сборник трудов | 300 |
| 5 | «Научное обеспечение сельскохозяйственного производства Сахалина», сборник трудов | 300 |
| 6 | «Особенности и перспективы развития сельского хозяйства Дальневосточного региона», сборник трудов | 300 |
| 7 | «Инновационные научные достижения в АПК Дальневосточного региона: теория и практика», сборник трудов | 300 |
| 8 | «Актуальные задачи сельскохозяйственной науки и пути их решения на современном этапе», сборник трудов | 300 |